Bebés
meses
| Talla China (CN) | Talla Perú (PE) | Edad Equivalente | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 0-3M | 0 – 3 Meses | 55 – 60 cm | 3.5 – 5 kg |
| 73 | 3-6M | 6 – 9 Meses | 66 – 73 cm | 7 – 9 kg |
| 80 | 6-12M | 9 – 12 Meses | 73 – 80 cm | 9 – 11 kg |
Niños Pequeños
años
| Talla China (CN) | Talla Perú (PE) | Edad Equivalente | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 – 2 Años | 80 – 90 cm | 11 – 13 kg |
| 100 | 2 | 2 – 3 Años | 90 – 100 cm | 13 – 15 kg |
| 110 | 4 | 3 – 4 Años | 100 – 110 cm | 15 – 18 kg |
| 120 | 6 | 4 – 5 Años | 110 – 120 cm | 18 – 22 kg |
Niñas y Niños
años
| Talla China (CN) | Talla Perú (PE) | Edad Equivalente | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 8 | 6 – 7 Años | 120 – 130 cm | 22 – 26 kg |
| 140 | 10 | 8 – 9 Años | 130 – 140 cm | 26 – 31 kg |
| 150 | 12 | 10 – 11 Años | 140 – 150 cm | 31 – 36 kg |
| 160 | 14 | 12 – 13 Años | 150 – 160 cm | 36 – 41 kg |
Si tu peque está entre dos tallas,
elige siempre la talla superior
Los niños crecen rápido y la ropa con un poco de espacio extra les da mayor comodidad y libertad de movimiento. Además, dura más tiempo y aprovechas mejor tu inversión. Esta recomendación aplica para todas nuestras categorías y telas.
Mide con precisión
Mide la altura de tu niño/a sin zapatos, de pie y contra una pared. El peso referencial es solo una guía secundaria.
Considera la prenda
Las prendas de punto (como polos) tienen más elasticidad que las telas tejidas. Consulta el material si tienes dudas.
Cuida tu ropa
Lava en agua fría o tibia, en ciclo delicado. Tiende a la sombra para preservar los colores y el tejido por más tiempo.
¿Aún tienes dudas?
Escríbenos por WhatsApp con la talla actual, peso y altura de tu pequeño/a y te asesoramos en minutos. ¡Con mucho amor!